ERDEVEN - Maison de vacances avec jardin clos
Jolie maison avec jardin clos proche plage
Très jolie maison de vacances avec jardin clos, superbes plages de Kerhilio et centre de loisirs (tennis
squash mini golf -équitation) à 1,5 km Petit libre-service à 1,5 km (en haute saison) commerces à ERDEVEN à 3 km ETEL port de pêche et de plaisance à 6 km.
Cette maison de 85 m² comprend :
Au RDC :
Cuisine aménagée équipée (lave-vaisselle, four, plaque induction, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur)
Séjour/Salon (télévision, lecteur dvd) donnant sur la terrasse et le jardin avec mobilier
Salle d'eau : cabine de douche, lavabo (lave-linge)
W.C. séparés
Chambre : 1 lit en 140 (couette)
A l'étage:
Chambre 1 : 1 lit en 90 (couette)
Chambre 2 : 2 lits en 90 (couettes)
Cabinet de toilette : WC lavabo
APPRECIATION : Ambiance vacances pour cette maison d'un bon confort avec son jardin clos et sa décoration soignée lit parapluie et chaise haute à dispositionanimaux sur demande
« Location de linge, minibox Wifi, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option »
Référence : 5105
Ville : ERDEVEN
Nombre de personnes : 5
Nombre de chambres : 3
Prix : à partir de 494 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence