ERDEVEN - Petite copropriété à pied de la plage de Kerhilio
Décoration moderne, terrasse plein Sud et jardin pour un barbecue
Appartement situé au 1er étage d'une petite copropriété construite en 2017. Vous pourrez profiter de l'accès à la plage de Kerhilio à pied. Centre-ville d'Erdeven
2km, Carnac -10km.
Cet appartement de 43 m² comprend :
Cuisine aménagée et équipée (lave-vaisselle, four, plaques induction, four, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes) ouverte sur
Salon séjour lumineux (télévision), placard, donnant accès sur une terrasse exposée Sud
Chambre :1 lit en 160, (couette), rangements
Chambre : 2 lits en 90 (couettes), rangements
Salle d'eau : vasque, sèche-serviettes et rangements
W.C. séparé
Jardin privatif clôturé (mobilier de jardin, barbecue), local vélo (lave-linge), 2 places de parking, animaux refusés.
« Location de linge, minibox Wifi, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option »
Référence : 4500
Ville : ERDEVEN
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 2
Prix : à partir de 354 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence