ÉTEL - Résidence récente de Standing avec ascenseur
Appartement moderne avec vue mer, balcon face au plan d'eau
Cet appartement vue mer est situé au 1er étage d'une résidence avec ascenseur construite en 2011. Il dispose d'un grand balcon avec vue mer et se trouve à proximité immédiate de la plage d'Etel et de son centre nautique. Plages et océan situés à 4km
Commerces à proximité Port à 500m.
Cet appartement de 42 m²comprend :
Cuisine aménagée et équipée (lave-vaisselle, four, plaque induction, micro-ondes, réfrigérateur et freezer, plancha) ouverte sur
Salon/Séjour (télévision, WIFI, lecteur DVD), canapé convertible 140 (couette) Baie donnant sur
Grand balcon exposé ouest avec mobilier de jardin (salon de jardin + 2 transats)
Chambre avec un lit en 160, (couette)
Salle d'eau avec douche et sèche serviettes (lave-linge) W.C. séparés
Décor moderne et soigné Belle situation proche plages, port et commerces. A quelques mètres du centre nautique Grand balcon de 20m² exposé ouest
PETIT CHIEN ou CHAT ACCEPTES Parking privé sécurisé n°46
« Location de linge, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option »
Référence : 4111
Ville : ÉTEL
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 1
Prix : à partir de 253 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence