ETEL - Résidence récente à quelques pas du port
Appartement plain-pied avec terrasse exposée Sud
Situé à ETEL a deux pas du port, cet appartement de plain-pied est doté d'une exposition plein sud. Sa terrasse avec une petite vue sur la Ria d'Etel et son jardinet privatif vous permettra de passer des vacances agréables. A proximité de la plage d'Etel et de son centre nautique. Plages et océan situés à 900 m
Commerces à proximité Port à 100m
Cet appartement de 41 m² comprend :
Entrée avec placards (lave-linge)
Cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur, congélateur, plaque induction, four, lave-vaiselle, micro-onde) ouverte sur
Salon-séjour avec canapé convertible (télévision, lecteur dvd, chaîne hifi), doubles baies avec accès direct sur terrasse (mobilier de jardin et store banne)
Chambre : lit en 140 (couette) et grand placard
Salle d’eau : avec W.C. (fenêtre)
Terrasse de 8 m² et jardinet double parking privatif. animaux acceptés
« Location de minibox, de linge, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option »
Référence : 4030
Ville : ETEL
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 1
Prix : à partir de 208 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence