ÉTEL - Petite Résidence à quelques mètres du port
Appartement idéalement situé avec vue sur le port d'Etel
STUDIO CABINE /Vue imprenable sur le Port et la Ria d'Etel
3 PERS 27m2 / ETEL
T1Bis au 1er étage ( vue d'un 2ème étage) Exposition Sud/Ouest en face de la Ria d'Etel.Plages à 500 m Plan d'eau aménagé à 200 m avec école de voile Port de plaisance à 100 m Tous commerces à proximité.
Entrée desservant :
Kitchenette aménagée ( 2 plaques cuissons, mini-four, réfrigérateur +Frizer) ouverte sur
Séjour : Canapé convertible 2 pers. lit 140 (couette), table à manger pour 4 personnes,
Volets roulantsExpo Ouest très belle vue sur la Rivière d'Etel et sur le port.
Coin Cabine : avec un lit 120, fermeture avec rideaux (couette)
Salle de bains : avec baignoire,rangements, séches-serviettes, Machine à laver, W.C
Appartement agréablement aménagéensemble confortable pour 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes maximum-Parking public à proximité.
TELEVISIONMACHINE A LAVER LOCAL SOUS SOL/ANIMAUX ACCEPTES
Référence : 3002
Ville : ÉTEL
Nombre de personnes : 3
Nombre de couchages : 0
Prix : à partir de 251 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
février 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
mars 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
mai 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juin 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence