QUIBERON - Allée du Zenith
QUIBERON - Coquette maison au calme, dans impasse à deux pas du centre et de la grande plage
Cette coquette maison d'environ 78m² pour 5 personnes et entièrement rénovée est située à deux pas du centre-ville et de la grande plage de Quiberon, dans un quartier calme et résidentiel, au fond d'une impasse, à 600 mètres du centre .
Elle comprend :
une entrée,
un cellier avec lave-linge,
un séjour avec TV,
une cuisine équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, micro-ondes),
WC indépendant,
A l'étage :
une salle d'eau avec WC,
une chambre avec un lit double (140cm),
une chambre avec deux lits individuels (2x90cm), et un lit d'appoint (90cm).
Garage (pour entreposer vélos, matériel de pêche...). Jardin. Couchages avec couettes.
Classé 3 étoiles en meublé de tourisme (classement officiel FNAIM).
Stationnement possible dans l'enceinte de la propriété. Animaux non admis.
Forfait consommations en sus sauf du 30mai au 3octobre 2020.
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour.
Référence : QZEN5
Ville : QUIBERON
Nombre de personnes : 5
Nombre de chambres : 2
Prix : à partir de 282 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence