QUIBERON - Résidence PARC DU BOIS D'AMOUR
QUIBERON Studio+R pour 4 personnes dans résidence avec piscine
Cet appartement de type studio d'environ 25m² pour 4 personnes est situé au 1er étage, bâtiment I, porte n°41 de la résidence avec piscine "Le Parc du Bois d'Amour", parc paysagé se trouvant à 500m de la plage et de la Thalassothérapie.
Il se compose :
d'une entrée,
d'un séjour avec TV et canapé convertible 140cm,
d'un coin cuisine équipé (plaques électriques, four, micro-ondes, réfrigérateur),
d'un coin repos avec un lit de 140cm,
d'une salle d'eau,
d'un WC séparé,
Balcon avec meubles de jardin.
Parking extérieur n°41 (devant le bâtiment A).
Accès à la piscine chaufée de la résidence de mi-juin à mi-septembre.
Petits animaux admis avec suppléments.
Forfait consommations en sus sauf du 30mai au 3octobre 2020.
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour.
Référence : QPA41
Ville : QUIBERON
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 0
Prix : à partir de 150 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence