QUIBERON - RESIDENCE BEAU RIVAGE
QUIBERON - Beau deux pièces vue mer grande plage
Ce spacieux deux pièces vue mer d'environ 57m² pour 4 personnes est situé au 3ème étage avec ascenseur, porte 16 dans la résidence "Beau Rivage", face à la grande plage de Quiberon.
Il se compose :
d'une entrée,
d'un séjour avec TV écran plat et d'un canapé convertible de 140cm (couchage avec couverture),
d'un coin cuisine équipé (plaque vitrocéramique 2 feux, micro-ondes, réfrigérateur, et lave-vaisselle).
d'une grande chambre avec deux lits individuels de 90cm (couchages avec couvertures), dressing,
d'une salle de bain avec lave-linge,
WC séparés.
Balcon FACE MER avec meubles de jardin.
Animaux acceptés avec suppléments.
Forfait consommations en sus sauf du 30 mai au 3 octobre 2020.
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour.
Référence : QBR16
Ville : QUIBERON
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 1
Prix : à partir de 400 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence