CARNAC - RESIDENCE LE VILLAGE DE LEGENESE
Carnac, à 300m de la plage de Legenèse charmant studio cabine
Idéalement situé à 300m de la Plage de sable fin de Légenèse à Carnac, charmant studio cabine (24.65m²), entièrement rénové et décoré avec beaucoup de goût , pour 4 personnes situé dans la résidence LE VILLAGE DE LEGENESE (bât. A2 LES THONIERS, RDC, porte 309):
Entrée cabine avec 1 lit double escamotable (140 couette)
Séjour avec coin salon (canapé Rapido -couchage 2 personnes, 140, couette-, TV), donnant sur terrasse orientée Sud (meubles de jardin, store banne) prolongée par le jardin de la résidence
Coin-cuisine équipé (plaques vitro 3 foyers, réfrigérateur, combiné four / micro-ondes, hotte, lave-linge) et coin repas
Salle d'eau
WC
Stationnement gratuit à proximité Animaux refusés Location non fumeur
Local commun pour vélos
Location de linge, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option.
Référence : CVL309
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 4
Nombre de couchages : 0
Prix : à partir de 241 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
février 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
mars 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
mai 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juin 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence