CARNAC - RESIDENCE LES TADORNES
Carnac, à 1km des plages de la Thalassothérapie et du bourg, appartement 3 pièces. WIFI gratuit & PISCINE CHAUFFEE
A 1km de la plage de Légénèse, de la Thalassothérapie et du bourg de Carnac, appartement 3 pièces (env. 57m²) pour 6 personnes, situé dans un ensemble résidentiel calme avec piscine collective chauffée ouverte de mi-juin à mi-septembre, Résidence LE DOMAINE DES TADORNES (Bâtiment G, RDC, porte 76) :
Entrée
Séjour avec partie repas (table et chaises) et partie salon (canapé clic-clac -couchage 2 personnes-, TV) donnant sur terrasse exposée Sud-Est (meubles de jardin, barbecue électrique) et prolongée par le jardin commun de la résidence
Coin-cuisine équipé (plaques vitro-céramiques 4 feux, mini-four, lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes)
1 chambre avec 1 lit double (140, couverture)
1 chambre avec 2 lits individuels (couvertures)
Salle de bain avec lave-linge
WC
Parking n°76. WIFI gratuit Un animal accepté avec supplément
Forfait consommation en sus sauf du 30 mai au 03 octobre 2020.
Location de linge, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option.
Référence : CTD76
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 6
Nombre de chambres : 2
Prix : à partir de 392 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence