CARNAC - RESIDENCE DE PORT BAGHEU
Carnac, à 50m de la plage de Beaumer, supermarché et Grande Plage à proximité, studio cabine
A 80m de la Plage de Beaumer, 600m de la Grande Plage et d'un supermarché , studio cabine (env. 20 m²) pour 3 personnes, situé dans la Résidence PORT BAGHEU (RDC, porte 3) :
Entrée cabine avec 2 lits individuels superposés (80, couvertures)
Séjour avec partie repas (table et chaises) et partie salon (canapé gigogne, 2 couchages individuels, couvertures, TV) donnant sur la terrasse prolongée par jardinet privatif clos orientés Sud (meubles de jardin)
Coin-cuisine équipé (plaque électrique 2 feux, micro-ondes, mini-four, réfrigérateur table top)
Salle d'eau
WC
Parking N°3 Un animal autorisé avec supplément.
Confort économique.
Forfait consommation en sus sauf du 30 mai au 03 octobre 2020.
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour
Référence : CPR3
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 3
Nombre de chambres : 0
Prix : à partir de 141 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence