CARNAC - RESIDENCE MER ET PINS
Carnac, commerce et plage à proximité, appartement 3 pièces duplex
Idéalement situé à 300m de la grande plage de Carnac et à 100m d'un supermarché, dans un environnement boisé, appartement 3 pièces duplex (env. 47m²) pour 5 personnes, situé dans la Résidence MER ET PINS (2ème étage, porte 25) :
Au 1er niveau :
Entrée avec placard
Pièce de vie avec partie salon (canapé, TV) et partie repas (table et chaises) donnant sur terrasse exposée sud (mobilier de jardin)
Coin cuisine équipé (plaque vitro 3 feux, combiné four et micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle)
1 chambre avec 1 lit double (140, couverture)
Salle d'eau avec lave-linge
WC
Au 2ème niveau:
Chambre ouverte sous combles avec 1 lit double (140, couverture) et 1 lit individuel (90, couvetrure)
Parking N°25 Un animal accepté avec supplément
Local vélos/planche à voile
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour
Référence : CMP25
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 5
Nombre de chambres : 1
Prix : à partir de 265 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence