CARNAC - RESIDENCE KERMARINE
Carnac, idéalement situé à 100m de la Grande Plage de Carnac coté Pointe Churchill, très bel appartement 2 pièces entièrement refait à neuf
A 100m de la Grande Plage côté Pointe Churchill et 50m de la plage de Beaumer à Carnac, appartement 2 pièces (env. 34m²) entièrement rénové pour 4 personnes, situé dans la petite Résidence KERMARINE (RDC gauche) :
Entrée directe dans le séjour par la terrasse exposée Ouest, avec partie salon (canapé d'angle, couchage 2 personnes en 140, couette, TV)
salon de jardin
Coin cuisine équipé avec coin repas surélevé (chaises de bar, réfrigérateur-congélateur, lave-linge, four, plaque à induction 2 feux, micro-ondes)
Dressing desservant la chambre avec 1 lit double (160, couette)
Salle d'eau
WC
Parking N°1 (le premier à droite en accédant au parking commun)
Local commun en sous-sol pour vélos & planches à voile Animaux refusés Location non fumeur
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour
Référence : CKM1
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 1
Prix : à partir de 410 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence