CARNAC - RESIDENCE LA BRISE
Carnac Grande Plage, appartement 2 pièces. WIFI gratuit, VUE MER
TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DE LA PLAGE JUSQU'EN JUIN 2020
Face à la Grande Plage de Carnac, proche des commerces, appartement 2 pièces (env. 30m²) pour 4 personnes, avec terrasse orientée Sud et vue mer, situé dans la résidence LA BRISE (1er étage, porte 15) :
Entrée
Séjour avec partie salon (canapé gigogne, 2 couchages individuels, couvertures, TV) et partie repas (table et chaises), donnant sur terrasse exposée Sud avec vue mer (salon de jardin)
Coin cuisine équipé (plaque électrique 2 feux, four, réfrigérateur, lave-vaisselle)
1 petite chambre avec 2 lits individuels (90, couvertures)
Salle d'eau avec WC
Parking N°15 WIFI gratuit Un animal accepté avec supplément
Forfait consommation en sus sauf du 30 mai au 03 octobre 2020
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour
Référence : CBS15
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 1
Prix : à partir de 323 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence