CARNAC - RESIDENCE LA BRISE
Carnac Grande Plage, appartement 2 pièces. VUE MER
TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DE LA PLAGE JUSQU'EN JUIN 2020
Face à la Grande Plage de Carnac, proche commerces, appartement 2 pièces (env. 28m²) pour 4 personnes, avec terrasse orientée sud et vue mer, situé dans la résidence LA BRISE (1er étage, porte 14) :
Entrée
Séjour avec partie repas (table et chaises) et partie salon (canapé clic-clac, couchage 2 personnes, couverture, TV),
donnant sur la terrasse vue mer (mobilier de jardin)
Coin cuisine équipé (plaque vitro 4 feux, four, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes)
1 petite chambre avec 2 lits individuels superposés (80, couverture)
Salle de bain avec WC
Garage N°10. Animaux refusés
Forfait consommation en sus sauf du 01 juin au 30 septembre 2019
Référence : CBS14
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 1
Prix : à partir de 241 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence